Thép tấm đóng tàu dùng để chỉ các tấm thép carbon và hợp kim được sử dụng trong các hoạt động ngoài khơi và biển, các loại phổ biến là A, B, D, E, AH32, AH36, AH40, DH32, DH36, DH40 và EH32, EH36, EH40 sức mạnh khác nhau. Các tấm thường được sử dụng để sản xuất vỏ tàu, vách ngăn, sàn trên và nắp hầm cho tàu chở dầu, tàu chở hàng rời, tàu container và tàu sân bay…
Thép AH36, DH36, EH36 - Thép cường độ cao được sử dụng phổ biến ở ngoài khơi và trên biển
Đối với các tấm đóng tàu cường độ cao như thép tấm AH36, DH36, EH36, chúng đã được sử dụng rộng rãi trong các khu vực chịu áp lực cao của tàu, so với thép cường độ chung, chúng có cùng cường độ với độ dày nhỏ hơn.
| Thành phần | C | Mn | Al | Si | P | S |
| AH32 | ≤0.18 | 0.7~1.60 | ≥0.015 | 0.10~0.50 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| DH32 | ≤0.18 | 0.90~1.60 | ≥0.015 | 0.10~0.50 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| EH32 | ≤0.18 | 0.90~1.60 | ≥0.015 | 0.10~0.50 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| AH36 | ≤0.18 | 0.7~1.60 | ≥0.015 | 0.10~0.50 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| DH36 | ≤0.18 | 0.90~1.60 | ≥0.015 | 0.10~0.50 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| EH36 | ≤0.18 | 0.90~1.60 | ≥0.015 | 0.10~0.50 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| Steel Grade |
Độ dày /mm |
Giới hạn chảy MPa |
Độ bền kéo MPa |
Độ dãn dài % |
Thử nghiệm va đập máy dập chữ V | ||
| Nhiệt độ ℃ |
Năng lượng hấp thụ trung bình workAkv/J |
||||||
| Vertical | Horizontal | ||||||
| A | ≤50 | ≥235 | 400~490 | ≥22 | - | - | - |
| B | ≤50 | ≥235 | 400~490 | ≥22 | 0 | ≥27 | ≥20 |
| D | ≤50 | ≥235 | 400~490 | ≥22 | -10 | ≥27 | ≥20 |
| E | ≤50 | ≥235 | 400~490 | ≥22 | -40 | ≥27 | ≥20 |
| AH32 | ≤50 | ≥315 | 440~590 | ≥22 | 0 | ≥31 | ≥22 |
| DH32 | ≤50 | ≥315 | 440~590 | ≥22 | -20 | ≥31 | ≥22 |
| EH32 | ≤50 | ≥315 | 440~590 | ≥22 | -40 | ≥31 | ≥22 |
| AH36 | ≤50 | ≥355 | 490~620 | ≥22 | 0 | ≥34 | ≥24 |
| DH36 | ≤50 | ≥355 | 490~620 | ≥22 | -20 | ≥34 | ≥24 |
| EH36 | ≤50 | ≥355 | 490~620 | ≥22 | -40 | ≥34 | ≥24 |
Tác giả: Mai Long
Ý kiến bạn đọc