Tư vấn miễn phí
0917.733.788
Ứng dụng Thép Tấm S235J2
Chế tạo kết cấu nhà xưởng.
Xây dựng cầu đường.
Sản xuất bulong, vít.
Chế tạo máy và khuôn mẫu.
Các bộ phận chịu lực trong ngành kỹ thuật cơ khí, đóng tàu và giàn khoan.
Xuất xứ
Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và các quốc gia khác.

| Thành phần hoá học % (≤) | |||||||||
| Số mác thép | C | Si | Mn | P | S | Cu | N | ||
| EN 10025-2 | S235 | S235J2 (1.0117) | 0.17 | – | 1.40 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | – |
| S235J2 Giới hạn chảy(≥ N/mm2); Dicke (d) mm | |||||||||
| Mác thép | Mức thép | d≤16 | 16< d ≤40 | 40< d ≤60 | 60< d ≤100 | 100< d ≤150 | 150< d ≤200 | 200< d ≤250 | |
| S235 | S235J2 (1.0117) | 235 | 225 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | |
| S235J2 Độ bền kéo (≥ N/mm2) | |||||||||
| Mác thép | Mức thép | d<3 | 3 ≤ d ≤ 100 | 100 < d ≤ 150 | 150 < d ≤ 250 | ||||
| S235 | S235J2 (1.0117) | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | ||||
| Độ dãn dài (≥%); Độ dày (d) mm | ||||||
| Mác thép | Mức thép | d≤40 | 40< d ≤63 | 63 < d ≤100 | 100 < d ≤ 150 | 150 < d ≤ 250 |
| S235 | S235J2 (1.0117) | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 |
| Châu Âu | Mỹ | ISO | Nhật Bản | Trung QUốc | Ấn Độ | ||||||||||||
| Tiêu chuẩn | Steel Grade (Steel Number) | Tiêu chuẩn | Grade | Tiêu chuẩn | Grade | Tiêu chuẩn | Grade | Tiêu chuẩn | Grade | Tiêu chuẩn | Grade | ||||||
| EN 10025-2 | S235J2 (1.0117); S235J2G3; S235J2G4 |
ASTM A36 ASTM A283M |
A36; Grade D |
ISO 630-2 | S235D | JIS G3106 | SM400A | GB/T 700 | Q235D | IS 2062 | E250 | ||||||
Tác giả: Mai Long
Ý kiến bạn đọc