Tư vấn miễn phí
0917.733.788
Thép Tấm A709 được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM của Mỹ có đặc tính kỹ thuật phù hợp cho kết cấu hàn, khả năng chịu mài mòn, chống oxi hoá tốt , khả năng chịu nhiệt cao.
Thép Tấm A709 là loại thép cacbon hợp kim
Xuất xứ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, ...

| T (mm) |
C | Mn | P | S | Si | Cu | V | Cb | V+NB | ||||
| Astm a709 gr 36 | 5-20 | 0.25 | 0.030 | 0.030 | 0.4 | 0.20 | |||||||
| 20-40 | 0.26 | 0.4 | 0.20 | ||||||||||
| 40-63 | 0.26 | 0.15-0.4 | 0.20 | ||||||||||
| 63-100 | 0.27 | 0.15-0.4 | 0.20 | ||||||||||
| Astm a709 gr 50 | 0.23 | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 0.4 | 0.20 | 0.005 - 0.05 | ||||||
| 0.23 | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 0.4 | 0.20 | 0.1-0.15 | |||||||
| 0.23 | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 0.4 | 0.20 | 0.1-0.15 | 0.02-0.15 | ||||||
| al | V | N | Cr | Ni | Mo | Cu | |||||||
| Astm a709 HPS 70W | 20-50 | 0.11 | 1.10-1.35 | 0.020 | 0.006 | 0.3-0.5 | 0.010-0.040 | 0.04-0.08 | 0.015 | 0.45-0.70 | 0.25-0.40 | 0.02-0.08 | 0.24-0.40 |
| Độ dày (mm) | Giới hạn chảy Min (Mpa) |
Độ bền kéo (Mpa) |
Độ dãn dài % | |
| Thép tấm a709 gr 36 | 5-20 | 36 | 58-70 | 23 |
| Thép tấm a709 gr 50 | 50 | ≥65 | ≥21 | |
| Thép tấm a709 gr 50W | 50 | ≥70 | ≥21 | |
| Thép tấm a709 gr HPS 70W | ≥70 | 85-100 | ≥19 | |
Tác giả: Mai Long
Ý kiến bạn đọc