Tư vấn miễn phí
0917.733.788
Thép Tấm A516 Gr.70 có đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn cho thép tấm chịu nhiệt, chịu áp lực cao, khả năng chịu ăn mòn oxi hoá tốt.
Thép Tấm A516 Gr.70 được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Châu Âu, Mỹ, Đức...
Ứng dụng Thép Tấm A16 Gr.70 dùng cho các ngành công nghiệp lò hơi, dầu khí, hàng hải, xây dựng cầu đường, cơ khí chế tạo, cẩu trục, ô tô...

| Mức thép | ||||||
| C max |
Si | Mn | P max |
S max |
CEV | |
| Thép tấm a516 gr 65 12.5mm 12.5 – 50mm 50 – 100mm 100 – 200mm > 200mm |
||||||
| 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.20 | 0.035 | 0.035 | 0.42-0.45 | |
| 0.28 0.30 0.31 0.31 |
||||||
| Thép tấm a516 gr 65 | ||||||
| 12.5mm | 0.24 | 0.15-0.40 | 0.85-1.20 | 0.035 | 0.035 | 0.42-0.45 |
| 12.5 – 50mm | 0.26 | |||||
| 50 – 100mm | 0.28 | |||||
| 100 – 200mm | 0.29 | |||||
| > 200mm | 0.29 | |||||
| Thép tấm a516 gr 60 | ||||||
| 12.5mm | 0.21 | 0.15-0.40 | 0.85-1.20 | 0.035 | 0.035 | 0.42-0.45 |
| 12.5 – 50mm | 0.23 | |||||
| 50 – 100mm | 0.25 | |||||
| 100 – 200mm | 0.27 | |||||
| > 200mm | 0.27 | |||||
| Mác thép | Độ bền kéo MPA(ksi) |
Giới hạn chảy MPA(ksi) |
Độ dãn dài % |
|
| 2inch | 8inch | |||
| Thép tấm a516 gr 70 | 485-620(70-90) | 260(38) | 21 | 17 |
| Thép tấm a516 gr 65 | 450-585(65-85) | 240(35) | 23 | 19 |
| Thép tấm a516 gr 60 | 415-550(60-80) | 220(32) | 25 | 21 |
Tác giả: Mai Long
Ý kiến bạn đọc