Tư vấn miễn phí
0917.733.788
Đặc tính kỹ thuật Thép TẤM ASTM A285 GR.A,GR.B, GR.C
Khả năng hàn: Thép tấm A285 có khả năng hàn tốt, phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu hàn nóng chảy.
Độ bền kéo: Các cấp độ khác nhau của thép A285 cung cấp các mức độ bền kéo đa dạng, đáp ứng các yêu cầu khác nhau của bình chịu áp lực.
Chống ăn mòn: Với hàm lượng carbon thấp, thép tấm A285 có khả năng chống ăn mòn và oxy hóa.
Độ dẻo: Các cấp độ của thép này mang lại độ dẻo hợp lý, cho phép định hình tốt

| Thành phần hóa học | |||||
| C | Si | Mn | P | S | |
| Thép tấm Astm a285 grade A | 0.17 | 0.08-0.45 | 0.98 | 0.35 | 0.35 |
| Thép tấm Astm a285 grade B | 0.22 | 0.08-0.45 | 0.98 | 0.35 | 0.35 |
| Thép tấm Astm a285 grade C | 0.28 | 0.08-0.45 | 0.98 | 0.35 | 0.35 |
| Mức thép | Tính chất cơ lý | ||||
| Độ bền kéo (MPa) | Giới chạn chảy (MPa) | Độ dãn dài | |||
| Độ dày | |||||
| Thép tấm Astm a285 grade A | 5-50mm | 310-450 | ≥165 | ≥30 | |
| 50-200mm | 310-450 | ≥165 | ≥27 | ||
| Thép tấm Astm a285 grade B | 5-50mm | 345-485 | ≥185 | ≥28 | |
| 50-200mm | 345-485 | ≥185 | ≥25 | ||
| Thép tấm Astm a285 grade C | 5-50mm | 380-515 | ≥205 | ≥27 | |
| 50-200mm | 380-515 | ≥205 | ≥23 | ||
Tác giả: Mai Long
Ý kiến bạn đọc